2006.10.21. Vártúrák Morvaországban I. táv: 5 km
szint: 50 m
Morvaország
Morvaországi buszos kirándulása 1. napjának helyszínei:
- Milotice, barokk kastély
- Bzeneci sörgyár épülete, korábban reneszánsz palota, előtte erőd, azelőtt vár. (Továbbá arborétum a palota kertjében, és kápolna romja a település határában lévő domb tetején.)
- Buchlovice barokk komplexum (kastélyok és park).
- Buchlov királyi kastély (13. század)
- Kromeriz belvárosa (UNESCO kulturális világörökség)
Útvonal: Milotice Bzenec Buchlovice Buchlov Kromeriz
Résztvevők:
Integrál-DAC
Benkó János
Bérci Balázs
Kis Katalin
Kovács Beatrix
Kovács Mónika
Pőcze Gergő
2006.10.21. <b>- #1</b> 2006.10.21. <b>- #2</b> 2006.10.21. <b>- #3</b> 2006.10.21. <b>- #4</b> 2006.10.21. <b>- #5</b> 2006.10.21. <b>- #6</b> 2006.10.21. <b>- #7</b>
2006.10.21. <b>- #8</b> 2006.10.21. <b>- #9</b> 2006.10.21. <b>- #10</b> 2006.10.21. <b>- #11</b> 2006.10.21. <b>- #12</b> 2006.10.21. <b>- #13</b> 2006.10.21. <b>- #14</b>
2006.10.21. <b>- #15</b> 2006.10.21. <b>- #16</b> 2006.10.21. <b>- #17</b> 2006.10.21. <b>- #18</b> 2006.10.21. <b>- #19</b> 2006.10.21. <b>- #20</b> 2006.10.21. <b>- #21</b>
2006.10.21. <b>- #22</b> 2006.10.21. <b>- #23</b> 2006.10.21. <b>- #24</b> 2006.10.21. <b>- #25</b> 2006.10.21. <b>- #26</b> 2006.10.21. <b>- #27</b> 2006.10.21. <b>- #28</b>
2006.10.21. <b>- #29</b> 2006.10.21. <b>- #30</b> 2006.10.21. <b>- #31</b> 2006.10.21. <b>- #32</b> 2006.10.21. <b>- #33</b> 2006.10.21. <b>- #34</b> 2006.10.21. <b>- #35</b>
2006.10.21. <b>- #36</b> 2006.10.21. <b>- #37</b> 2006.10.21. <b>- #38</b> 2006.10.21. <b>- #39</b> 2006.10.21. <b>- #40</b> 2006.10.21. <b>- #41</b> 2006.10.21. <b>- #42</b>
2006.10.21. <b>- #43</b> 2006.10.21. <b>- #44</b> 2006.10.21. <b>- #45</b> 2006.10.21. <b>- #46</b> 2006.10.21. <b>- #47</b> 2006.10.21. <b>- #48</b> 2006.10.21. <b>- #49</b>
2006.10.21. <b>- #50</b> 2006.10.21. <b>- #51</b> 2006.10.21. <b>- #52</b> 2006.10.21. <b>- #53</b> 2006.10.21. <b>- #54</b> 2006.10.21. <b>- #55</b> 2006.10.21. <b>- #56</b>
2006.10.21. <b>- #57</b> 2006.10.21. <b>- #58</b> 2006.10.21. <b>- #59</b> 2006.10.21. <b>- #60</b> 2006.10.21. <b>- #61</b> 2006.10.21. <b>- #62</b> 2006.10.21. <b>- #63</b>
2006.10.21. <b>- #64</b> 2006.10.21. <b>- #65</b> 2006.10.21. <b>- #66</b> 2006.10.21. <b>- #67</b> 2006.10.21. <b>- #68</b> 2006.10.21. <b>- #69</b> 2006.10.21. <b>- #70</b>
2006.10.21. <b>- #71</b> 2006.10.21. <b>- #72</b> 2006.10.21. <b>- #73</b> 2006.10.21. <b>- #74</b> 2006.10.21. <b>- #75</b> 2006.10.21. <b>- #76</b> 2006.10.21. <b>- #77</b>
2006.10.21. <b>- #78</b> 2006.10.21. <b>- #79</b> 2006.10.21. <b>- #80</b> 2006.10.21. <b>- #81</b> 2006.10.21. <b>- #82</b> 2006.10.21. <b>- #83</b> 2006.10.21. <b>- #84</b>
2006.10.21. <b>- #85</b> 2006.10.21. <b>- #86</b> 2006.10.21. <b>- #87</b> 2006.10.21. <b>- #88</b> 2006.10.21. <b>- #89</b> 2006.10.21. <b>- #90</b> 2006.10.21. <b>- #91</b>
2006.10.21. <b>- #92</b> 2006.10.21. <b>- #93</b> 2006.10.21. <b>- #94</b> 2006.10.21. <b>- #95</b> 2006.10.21. <b>- #96</b> 2006.10.21. <b>- #97</b> 2006.10.21. <b>- #98</b>
2006.10.21. <b>- #99</b> 2006.10.21. <b>- #100</b> 2006.10.21. <b>- #101</b> 2006.10.21. <b>- #102</b> 2006.10.21. <b>- #103</b> 2006.10.21. <b>- #104</b> 2006.10.21. <b>- #105</b>
2006.10.21. <b>- #106</b> 2006.10.21. <b>- #107</b> 2006.10.21. <b>- #108</b> 2006.10.21. <b>- #109</b> 2006.10.21. <b>- #110</b> 2006.10.21. <b>- #111</b> 2006.10.21. <b>- #112</b>
© 2024, Zugmann Ákos